福建省发布海浪黄色预警
2022-04-01
来源:东方财富Choice数据 2023-07-06 16:16:28
【资料图】
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,万泽股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。万泽股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 广发证券诸暨东二路营业部 | |||
4 | 浙商证券上海浦东杨高南路营业部 | 0 | ||
5 | 东海证券常州博爱路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 中信证券上海嘉定营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。